| 1.計(jì)時(shí)準(zhǔn)確度 | < 2s/d |
| 2.起動(dòng)電壓 | 78%U0±2V |
| 3.返回電壓 | 85%U0±2V |
| 4.起動(dòng)電流 | < 0.3Ib% |
| 5.電流回路阻抗 | |
| ? 額定電流為5A時(shí) | < 0.05Ω |
| ? 額定電流為1A時(shí) | < 0.5Ω |
| 6.計(jì)時(shí)器容量 | 0~9999.99 小時(shí) |
| 7.計(jì)度器容量 | 0~9999.99 kw·h |
| 8.掉電運(yùn)行時(shí)間 | > 180天 |
| 9.掉電數(shù)據(jù)保存時(shí)間 | > 20年 |
| 10.電氣參數(shù) | |
| ? 工作電壓 | 0~Un+20%( Un為額定電壓) |
| ? 額定電流 | 1A 、5A |
| ? 絕緣耐壓 | > 2000VAC |
| ? 電壓回路功耗 | < 4VA |
| ? 有源電能脈沖輸入 | 幅度:≤5V、脈寬:≥60ms、頻率:< 50Hz |
| 11.適用條件 | |
| ? 工作溫度 | -25℃~+60℃ |
| ? 存儲(chǔ)和運(yùn)輸溫度 | -35℃~+65℃ |
| ? 工作環(huán)境濕度 | ≤ 95% |
| 12.外形尺寸及重量 | |
| ? 外形尺寸 | 264×172×76mm |
| ? 重量 | 約1.7 kg |
聯(lián)系電話: | 傳真: 網(wǎng)址:www.xzaldb.com