 
	
技術(shù)指標(biāo)
| 熱通量傳感器性能指標(biāo): | |
| 額定靈敏度: | 50 μV/Wm2 | 
| 標(biāo)稱電阻: | 2 W | 
| 溫度范圍: | -30 - +70 °C | 
| 精度: | ± 3% | 
| 加熱器性能指標(biāo): | |
| 額定電阻: | 100 W | 
| 輸入電壓: | 9-15 VDC | 
| 輸出電壓: | 0-2VDC | 
| 校準(zhǔn)周期: | ±3 分鐘 at 1.5W, 一般每3 or 6 小時(shí)一次 | 
| 平均消耗電源功率: | 0.02-0.04W | 
技術(shù)指標(biāo)
| 熱通量傳感器性能指標(biāo): | |
| 額定靈敏度: | 50 μV/Wm2 | 
| 標(biāo)稱電阻: | 2 W | 
| 溫度范圍: | -30 - +70 °C | 
| 精度: | ± 3% | 
| 加熱器性能指標(biāo): | |
| 額定電阻: | 100 W | 
| 輸入電壓: | 9-15 VDC | 
| 輸出電壓: | 0-2VDC | 
| 校準(zhǔn)周期: | ±3 分鐘 at 1.5W, 一般每3 or 6 小時(shí)一次 | 
| 平均消耗電源功率: | 0.02-0.04W | 
技術(shù)指標(biāo)
| 熱通量傳感器性能指標(biāo): | |
| 額定靈敏度: | 50 μV/Wm2 | 
| 標(biāo)稱電阻: | 2 W | 
| 溫度范圍: | -30 - +70 °C | 
| 精度: | ± 3% | 
| 加熱器性能指標(biāo): | |
| 額定電阻: | 100 W | 
| 輸入電壓: | 9-15 VDC | 
| 輸出電壓: | 0-2VDC | 
| 校準(zhǔn)周期: | ±3 分鐘 at 1.5W, 一般每3 or 6 小時(shí)一次 | 
| 平均消耗電源功率: | 0.02-0.04W | 
聯(lián)系電話: | 傳真: 網(wǎng)址:www.xzaldb.com